金昌市区部分重要商品价格日监测表 | |||||||||
填报单位:bet28365365游戏价格监测中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?填报时间:2018年7月23日-7月27日? | |||||||||
序号 | 商品名称??? | 规格 | 单位 | 7-23 | 7-24 | 7-25 | 7-26 | 7-27 | |
1 | 粮?食 | 小麦收购价 | 金昌地产 | 元/500克 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.25 |
2 | 玉米收购价 | 黄马齿型,中等 | 元/500克 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
3 | 富强粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | |
4 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.80 | |
5 | ?菜?篮?子?商?品? | 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 8.00 | 6.75 | 7.15 | 6.40 | 6.75 |
6 | 鲜猪肉 | 新鲜剔骨后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | |
7 | 鲜牛肉 | 新鲜剔骨 | 元/500克 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
8 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | |
10 | 牛奶 | 百利包 | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
11 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | |
12 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | 1.75 | 1.50 | |
13 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | |
14 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | |
15 | 豆腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | |
16 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | |
17 | 青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | |
18 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | |
19 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | |
20 | 白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | |
21 | 液化气 | 13公斤 | 元/罐 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |
备注:以上菜篮子商品价格为每日10:30以前我市北京路大市场、农贸街市场、金三角市场平均零售价格 |